Teacher Vacancy
| Title | Subject | Number in Position | Number of Post Sanctioned | Number of Post Surplus | Number of Post vacant | 
|---|---|---|---|---|---|
| PGT | COMPUTER SCIENCE | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| PRT | MUSIC | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| PRIMARY TEACHER | PRT | 6 | 6 | 0 | 0 | 
| TGT | LIBRARIAN | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| TGT | P&HE | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| TGT | AE | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| TGT | WE | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| TGT | SOCIAL SCIENCE | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| TGT | MATHS | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| TGT | SANSKRIT | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| TGT | ENGLISH | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| PGT | HINDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| PGT | MATHS | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| PGT | PHYSICS | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| PGT | CHEMISTRY | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| PGT | BIOLOGY | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| PGT | ENGLISH | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Principal | 0 | 1 | 0 | 1 | 
